

瑞典DV POWER RMO600A斷路器測試設備用于測試被測的接觸電阻。RMO儀器基于zuixin技術,使用當前先進可靠開關技術模式。現在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯系我們!
瑞典DV POWER RMO600A斷路器測試設備用于測試被測的接觸電阻。RMO儀器基于zuixin技術,使用當前先進可靠開關技術模式。現在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯系我們!

瑞典DV POWER RMO600A斷路器測試設備產品簡介:
•RMO-A系列 - 高直流微歐計
•此系列測試儀器設計用于測試被測的接觸電阻
•RMO儀器基于zuixin技術,使用當前先進可靠開關技術模式
•RMO產生一個自動控制測試的真實無紋波直流

產品特點:
•輕便質量-只有8kg/18lbs
•功率5A-600ADC
•真實直流無紋波電流
•測試范圍0.1μΩ-999.9mΩ
•解析度0.1μΩ
可選配件:
•測試分流器100μΩ
•裝運箱
•熱敏打印機(內置)
核心參數亮點
機身輕便:7–8 kg / 15.4–17.5 磅
輸出功率強勁:直流測試電流 600 A
測量量程:0 – 999.9 mΩ(可擴展至 6 Ω)
分辨率:0.1 μΩ
典型精度:±(讀數 0.1% + 滿量程 0.1%)
三種測試模式:單次 / 連續 / 油浸式斷路器專用測試
具備 CE 認證
典型應用場景
適用于各類無感試品電阻測量,包含:
高低壓空氣絕緣 / 油浸罐式斷路器
高低壓隔離開關
大電流母線接頭
電纜中間接頭
焊接焊縫
熔斷器
瑞典DVPOWER RMO600A斷路器測試設備技術參數
| 供電電源 接線標準:IEC/EN60320-1 C320 接口 輸入電壓:90 V – 264 V 交流 頻率:50/60 Hz | ||
| 整機功耗 | ||
| 機型 | 功耗 | |
| RMO100A | 1210 VA / 1150 VA | |
| RMO200A | 1890 VA / 1880 VA | |
| RMO300A | 2170 VA | |
| RMO400A | 2650 VA | |
| RMO500A | 3930 VA / 3850 VA | |
| RMO600A | 4560 VA / 4040 VA | |
| 電源插頭規格 | ||
| RMO100A/200A:F 型插頭,12 A/250 V、15 A/250 V | ||
| RMO500A / RMO600A:20 A/250 V | ||
| 輸出參數 | ||
| 測試電流檔位與持續時長 | ||
| 機型 | 測試電流 | 測試時長 |
| RMO100A | 100 A | 持續輸出 |
| RMO200A | 200 A | 150 s |
| RMO300A | 300 A | 150 s |
| RMO400A | 400 A | 300A 工況 60 s |
| RMO500A | 500 A | 30 s |
| RMO600A | 600 A | 20 s |
| 開路輸出電壓:直流 10 V(誤差 ±2%) | ||
| 230V 交流輸入下滿負載輸出電壓 | ||
| 機型 | 滿負載輸出電壓 | |
| RMO100A | 7.30 V / 6.90 V | |
| RMO200A | 7.20 V / 6.10 V | |
| RMO300A | 6.10 V / 4.70 V | |
| RMO400A | 6.70 V / 4.30 V | |
| RMO500A | 6.00 V / 5.00 V | |
| RMO600A | 5.80 V / 3.70 V | |
| 測量性能 電阻量程:0 – 999.9 mΩ,可擴展至 6 Ω | ||
| 分辨率分段 | ||
| 測量區間 | 分辨率 | |
| 0.1 μΩ ~ 999.9 μΩ | 0.1 μΩ | |
| 1.000 mΩ ~ 99.99 mΩ | 10 μΩ | |
| 100.0 mΩ ~ 999.9 mΩ | 0.1 mΩ | |
| 1.000 Ω ~ 6.000 Ω | 1 mΩ | |
| 典型精度:±(讀數 0.1% + 滿量程 0.1%) | ||
| 顯示屏 背光 LCD 液晶屏,4 行 ×20 字符;強光環境下可視 | ||
| 通訊接口 標配 USB 接口 選配:RS232 電腦串口、藍牙通訊模塊 | ||
| 數據存儲 本地可存儲最多 500 組測量記錄 | ||
| 打印機(選配) 內置熱敏打印機,紙寬 58 mm / 2.25 英寸 備注: 打印清晰度保證環境:5℃~40℃,相對濕度 20%~85%,無凝露; 打印機工作溫度范圍:0℃~50℃ | ||
| 外形尺寸與重量 整機統一外形尺寸(寬 × 高 × 深):198 × 255 × 380 mm RMO100A~RMO400A:7 kg / 15.4 磅 RMO500A、RMO600A:8 kg / 17.5 磅 | ||
| 環境防護 防護等級:IP50 | ||
| 使用環境條件 工作溫度:-20 ℃ ~ +55 ℃(-4 ℉ ~ +131 ℉) 存儲 / 運輸溫度:-40 ℃ ~ +70 ℃(-40 ℉ ~ +158 ℉) 相對濕度:5% ~ 95%,無凝露 |