

芬蘭VAISALA Indigo300多功能測試儀 IP66 鋁合金機身,分彩屏 / 無屏款,免工具快插接口適配全系列 Indigo 溫濕度、露點、CO?、雙yang水、油中水探頭,3 路可切換模擬輸出,支持 DIN 導軌壁掛安裝,可對接 Insight 軟件與手持表頭,適配工業多場景多參數監測。
芬蘭VAISALA Indigo300多功能測試儀 IP66 鋁合金機身,分彩屏 / 無屏款,免工具快插接口適配全系列 Indigo 溫濕度、露點、CO?、雙yang水、油中水探頭,3 路可切換模擬輸出,支持 DIN 導軌壁掛安裝,可對接 Insight 軟件與手持表頭,適配工業多場景多參數監測。

VAISALA Indigo300多功能測試儀產品簡介
維薩拉 Indigo300 數據處理單元為主機設備,可顯示維薩拉 Indigo 兼容探頭的測量數值,并通過模擬信號將測量數據上傳至自動化控制系統。

產品特點
彩色數字圖形顯示屏,最多同時顯示 3 項測量參數
另有無顯示屏版本,配備 LED 狀態指示燈
IP66 防護等級金屬外殼
支持單支 Indigo 兼容探頭接入
鎖輪式探頭接口,免工具拆裝探頭
24 伏交流 / 直流通用供電輸入
3 路預配置模擬輸出(電流型 / 電壓型可選)
服務端口可連接維薩拉 Insight 電腦軟件或 Indigo80 手持式顯示表頭
應用場景
維薩拉 Indigo300 適配溫濕度、露點、CO?、汽化雙yang水、油中水分等多款探頭,IP66 金屬外殼耐惡劣工況。廣泛用于制藥潔凈車間、食品滅菌、倉儲、工業油液監測、溫室、實驗室等場景,可就地顯示數據,輸出 4-20mA / 電壓信號接入自控系統,支持導軌 / 壁掛替換老式變送器,搭配軟件便捷校準調試。
備件與配套配件
| 配件名稱 | 物料型號 |
|---|---|
| 330 系列變送器替換安裝背板 | DRW257715SP |
| 35mm 標準 DIN 導軌安裝套件 | ASM215071SP |
| 維薩拉 Indigo USB 適配器 + M12-M8 服務線纜(連接 Insight 軟件) | USB2 + 262195SP |
| 1.5 米 M12-M8 服務線纜(連接 Indigo80 手持表頭) | 262195SP |
| M20×1.5 電纜格蘭頭,適配 7.0–13.0 mm 線纜 | 253993SP |
| M20×1.5 NPT1/2" 導管轉接頭 | 214780SP |
| M16×1.5 電纜格蘭頭,適配 2.0–6.0 mm 線纜 | ASM213671SP |
| M16×1.5 NPT1/2" 導管轉接頭 | 210675SP |
| M20 接口密封堵頭 | ASM213672SP |
| M16 接口密封堵頭 | 210369SP |
| 服務端口密封堵頭 | DRW257660SP |
芬蘭VAISALA Indigo300多功能測試儀技術參數
適配 Indigo 探頭清單
| 測量類型 | 適配探頭型號 |
|---|---|
| 溫濕度 | HMP1、HMP3、HMP4、HMP5、HMP7、HMP8、HMP9 |
| 溫度 | TMP1 |
| 露點 | DMP1、DMP5、DMP6、DMP7、DMP8 |
| 二氧化碳 | GMP251、GMP252 |
| 汽化雙yang水 | HPP271、HPP272 |
| 油中水分 | MMP8 |
工作環境參數
| 項目 | 參數規格 |
|---|---|
| 工作溫度 | 帶顯示屏機型:-20 … +60 ℃ 無顯示屏機型:-40 … +60 ℃ |
| 儲存溫度 | 帶顯示屏機型:-30 … +70 ℃ 無顯示屏機型:-40 … +70 ℃ |
| 工作環境濕度 | 0–100 %RH |
| 工作海拔 | 5000 m |
| IP 防護等級 | IP66 |
輸入與輸出規格
| 項目 | 參數規格 |
|---|---|
| 供電輸入 | 15–30 V 直流 1 24 V 交流 ±10%,50/60 Hz |
| 電源保險絲額定值 | 2.5 A |
| 服務端口連接方式 | ?搭配 USB2 線纜 262195SP 連接 Insight 軟件 2 ?搭配線纜 262195SP 連接 Indigo80 手持表頭 |
| 模擬輸出類型 | 電流輸出 / 電壓輸出可選 |
| 模擬輸出通道數量 | 3 路 |
| 電氣隔離 | 信號無電氣隔離 |
| 可選電壓輸出量程 | 0–1 V、0–5 V、0–10 V、1–5 V,支持自定義量程,負載電阻 R? ≥ 10 kΩ |
| 可選電流輸出量程 | 4–20 mA、0–20 mA,支持自定義量程,負載電阻 R? ≤ 500 Ω |
| 20℃下模擬輸出精度 | 全量程 ±0.1 %3 |
| 溫度漂移系數 | 全量程 ±0.005 %/℃ |
| 24 V 直流供電、20℃工況下整機電流消耗 | |
| 顯示屏關閉、無模擬輸出、未接探頭zui低功耗 | 13 mA |
| 顯示屏常亮標準亮度、無模擬輸出、未接探頭zui低功耗 | 18 mA |
| 電壓輸出(0–1 V/0–5 V/0–10 V/1–5 V) | 單通道滿載額外增加 1.8 mA |
| 電流輸出(4–20 mA/0–20 mA) | 單通道滿載額外增加 12.3 mA |
機械規格
| 項目 | 參數規格 |
|---|---|
| 外殼材質 | EN AW-6082 鋁合金 |
| 接線端子適配線纜 | 1.5 mm2 導線 |
| 電源 / 輸出線纜走線口規格 | ?M20×1.5 電纜格蘭頭 / 導管接頭,適配 NPT 1/2" 導管 ?M16×1.5 電纜格蘭頭 / 導管接頭,適配 NPT 1/2" 導管 |
| M20×1.5 格蘭頭適配線纜外徑 | 7–13 mm |
| M16×1.5 格蘭頭適配線纜外徑 | 2–6 mm |
| 整機外形尺寸 | 161 × 134 × 43.5 mm |
| 整機重量 | 1200 g |