

芬蘭VAISALA TMD60溫濕度變送器搭載 HUMICAP® 抗腐蝕傳感器,溫濕度精度 ±1.5% RH、±0.1℃,IP66 防護耐粉塵與雙yang水,支持 4-20mA、0-10V 及 Modbus/BACnet 數字輸出,可測算露點焓值,適配實驗室、博物館、潔凈風道溫濕度長期監測。
芬蘭VAISALA TMD60溫濕度變送器搭載 HUMICAP® 抗腐蝕傳感器,溫濕度精度 ±1.5% RH、±0.1℃,IP66 防護耐粉塵與雙yang水,支持 4-20mA、0-10V 及 Modbus/BACnet 數字輸出,可測算露點焓值,適配實驗室、博物館、潔凈風道溫濕度長期監測。

芬蘭VAISALA TMD60溫濕度變送器產品簡介
采用 HUMICAP® 傳感器的管道安裝式 HMD60 系列變送器 HMD62?TMD62 和 HMD65 為輕工業應用和苛刻的暖通空調應用 (例如博物館?無菌室和實驗室) 而打造?

產品特性
?測量精度高達 ±1.5 % RH 和 ±0.1 °C
?4 … 20 mA 模擬輸出:HMD62 (相對濕度和溫度) 和 TMD62 (單溫)
?0 … 10 V 模擬輸出:HMD65 (相對濕度和溫度)
?BACnet MS/TP 和 Modbus RTU:HMD65
?常見的濕度參數均可用,包括相對濕度?露點?焓值和濕球溫度
?耐受化學物質和灰塵
?IP66 防護等級主體
?提供可溯源的校準證書
?現場安裝時,可以進行簡單的現場參數調整和輸出配置
?兼容維薩拉 Insight PC 軟件
應用場景
適配嚴苛暖通與輕工業場景,憑借 IP66 防護、耐粉塵及雙yang水毒適配能力,可用于博物館、無菌實驗室、潔凈廠房。設備支持 4-20mA、0-10V 及 RS485 數字信號,精準測量溫濕度、露點、焓值等參數,穩定性強且支持現場校準,適配工業風道、消毒車間等長期惡劣工況監測。
VAISALA TMD60溫濕度變送器技術參數
| 產品型號 | 測量參數 | 輸出和量程 |
|---|---|---|
| HMD62 | 濕度和溫度 | 2 個模擬輸出,4 … 20 mA |
| TMD62 | 溫度 | 1 個模擬輸出,4 … 20 mA |
| HMD65 | 濕度和溫度 | 2 個模擬輸出,0 … 10 V 數字輸出:BACnet MS/TP?Modbus RTU |
| HMD60 | 濕度和溫度 | 輸出和量程可配置,短探頭選件 |
| TMD60 | 溫度 | 1 個模擬輸出 (4 … 20 mA, 可配置的量程), 短探頭選件 |
相對濕度測量性能
| 分類 | 參數項 | 參數值 |
|---|---|---|
| 濕度傳感器選件 | HUMICAP® R2 | 改進的工業傳感器,具有增強的耐腐蝕性 |
| HUMICAP® 180V | 表面催化的濕度傳感器,適用于涉及 H?O?的工藝流程 | |
| 基礎測量性能 | 測量范圍 | 0 ... 100 %RH |
| 穩定性 | ±0.5 % RH / 年(典型暖通空調應用中) | |
| 0 ... +40 °C 下準確度(0 ... 90 % RH) | ±1.5 %RH | |
| 0 ... +40 °C 下準確度(90 ... 100 % RH) | ±2.5 %RH | |
| +40 ... +80 °C 以及 - 40 ... 0 °C 下準確度(0 ... 90 % RH) | ±2.5 %RH | |
| +40 ... +80 °C 以及 - 40 ... 0 °C 下準確度(90 ... 100 % RH) | ±3.5 %RH | |
| 出廠校準不確定度 | ±1.0 %RH | |
| 啟動和響應時間 | +20 °C 下的啟動時間 | 8 s |
| +20 °C 下的響應時間 (T63) | 15 s | |
| 計算所得濕度參數(默認模擬輸出范圍) | 露點 | -40 ... +80 °C |
| 露點 / 霜點 | -40 ... +80 °C | |
| 濕度 | 0 ... 300 g/m3 | |
| 濕球溫度 | -40 ... +80 °C | |
| 焓值 | -40 ... 1600 kJ/kg | |
| 混合比 | 0 ... 600 g/kg |
溫度測量、模擬輸出、工作環境參數表
| 分類 | 參數項 | 參數值 |
|---|---|---|
| ## 溫度測量性能 | 溫度傳感器 | Pt1000 RTD 類 F 0.1 IEC 60751 |
| 測量范圍 | -40 ... +80 ℃ | |
| 默認模擬輸出范圍 | -20 ... +80 ℃ | |
| +20 ℃下的準確度 | ±0.1 ℃ | |
| 溫度系數 | ±0.005 ℃/℃ | |
| 出廠校準不確定度 | ±0.1 ℃ | |
| 自由對流下響應時間 (T63) | 8 min | |
| --- | --- | --- |
| ## 模擬輸出性能 | +20 ℃準確度 | HMD62、TMD62:±0.01 mA HMD65:±5 mV |
| 溫度系數 | HMD62、TMD62:±0.0008 mA/℃ HMD65:±0.2 mV/℃ | |
| --- | --- | --- |
| ## 工作環境 | 電子器件工作溫度 | -40 ... +60 ℃ |
| 探頭工作溫度 | -40 ... +80 ℃ | |
| 儲存溫度范圍 | -40 ... +80 ℃ | |
| 流速 | 50 m/s(搭配燒結過濾器) | |
| 電磁兼容性 | 符合 EN61326-1 工業環境標準 |
輸入和輸出
| 分類 | 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|---|
| 電源輸入 | HMD62、TMD62 供電 | 10…35 VDC(負載電阻 RL=0 Ω) |
| HMD65 供電 | 15…35 VDC / 16…24 VAC | |
| 功耗 | HMD65 典型功耗 | 1.0 W(交直流通用) |
| 模擬輸出 | TMD62 | 1 路溫度 4…20 mA 輸出 |
| HMD62 | 1 路濕度 4…20 mA + 1 路溫度 4…20 mA | |