

加拿大Ocean Sonics icListen HF水聽器分 HF 高頻、AF 低頻系列,出廠整機校準,24 位采樣寬動態范圍,內置 1TB 存儲與頻譜處理模塊,鈦合金 / 塑料雙殼體可選,搭載 Lucy 軟件以太網傳輸,可獨立錄音實時監測,適配全海域海洋聲學長期觀測采集。
加拿大Ocean Sonics icListen HF水聽器分 HF 高頻、AF 低頻系列,出廠整機校準,24 位采樣寬動態范圍,內置 1TB 存儲與頻譜處理模塊,鈦合金 / 塑料雙殼體可選,搭載 Lucy 軟件以太網傳輸,可獨立錄音實時監測,適配全海域海洋聲學長期觀測采集。

加拿大Ocean Sonics icListen HF水聽器產品簡介
icListen 智能數字水聽器是海洋數字聲學領域的行ye標gan。這款一體化緊湊型設備可實時處理、傳輸并記錄聲學數據。icListen 出廠均完成完整校準,搭載可充電電池、大容量存儲,內置頻譜數據處理模塊與事件檢測器。
icListen 可單獨作為數字水聽器、聲學記錄儀使用,也可二者同步工作。精準、簡便、穩定地采集海洋聲學數據。將 icListen 納入你的下一次海上觀測部署,助力優化決策、提升項目成功率。

產品特點
一體化集成:自帶頻譜運算、事件檢測,實時采集存儲水聲數據,出廠全校準。
多型號寬頻:HF/AF 系列覆蓋高低頻,低自噪聲、大動態范圍,適配各類水聲。
雙殼體輕量化:鈦 / 塑料外殼可選,體積小巧,內置 1TB 大容量本地存儲。
遠程便捷運維:以太網通信,配套 Lucy 軟件,支持網頁遠程調控設備。
供電穩定耐用:內置電池續航 8 小時,兼容外接供電,海上工況運行可靠。
應用場景
適用于海洋哺乳動物聲學監測、海底地質勘探噪聲采集、海上風電 / 航道船舶噪聲管控、水下生物資源調查、近海環境基線噪聲普查。可搭載浮標、水下觀測站、ROV 平臺,長期連續記錄水聲頻譜,依靠低自噪聲特性捕捉微弱生物聲信號,依托大容量存儲與遠程通信,支撐海洋生態、海洋工程聲學評估項目。
加拿大Ocean Sonics icListen HF智能數字水聽器技術參數
| 參數項 | HF | HF (L) | HF (X2) | AF | AF (L) | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信號性能 | ||||||
| 低頻截止頻率 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 赫茲 (Hz) |
| ±3dB 帶寬 | 200 | 200 | 200 | 13 | 13 | 千赫茲 (kHz) |
| 采樣速率 | 512 | 512 | 512 | 32 | 32 | 千采樣 / 秒 (ksps) |
| 最小采樣速率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 千采樣 / 秒 (ksps) |
| 采樣位深 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 比特 (bits) |
| 自噪聲zui低值 | 31 | 31 | 68 | 18 | 18 | 分貝 re µPa2/ 赫茲 |
| 峰值輸入聲壓級 | 179 | 179 | 215 | 169 | 169 | 分貝 re µPa |
| 峰值輸入電壓 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 分貝伏 (dBV) |
| 電壓靈敏度 | -172 | -172 | -209 | -162 | -162 | 分貝 re 伏 / 微帕 (V/µPa) |
| 自噪聲zui低值 | 31 | 31 | 68 | 18 | 18 | 分貝計數 / 微帕 |
| 24 位數字靈敏度 | -43 | -43 | -80 | -33 | -33 | 分貝 (dB) |
| 動態范圍 | 147 | 147 | 147 | 151 | 151 | 分貝 (dB) |
| 機械參數 | ||||||
| 空氣中重量(鈦合金外殼) | 911 | 911 | 911 | 1003 | 1003 | 克 (g) |
| 海水中重量(鈦合金外殼) | 670 | 670 | 670 | - | - | 克 (g) |
| 空氣中重量(塑料外殼) | 445 | 445 | 445 | 580 | 580 | 克 (g) |
| 海水中重量(塑料外殼) | 220 | 220 | 220 | - | - | 克 (g) |
| 排水體積 | 317 | 317 | 317 | 350 | 350 | 立方厘米 (cm3) |
| 總長(含接頭) | 258 | 258 | 258 | 255 | 255 | 毫米 (mm) |
| 傳感元件長度 | 61 | 61 | 61 | 54 | 54 | 毫米 (mm) |
| 主體筒身長度 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 毫米 (mm) |
| 筒身外徑 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 毫米 (mm) |
| 軟件配套 | ||||||
| 配套 Lucy 軟件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - |
| 通信接口 | 以太網 | 以太網 | 以太網 | 以太網 | 以太網 | - |
| 網頁服務(HTTP) | TCP 協議 | TCP 協議 | TCP 協議 | TCP 協議 | TCP 協議 | - |
| 內置存儲容量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 太字節 (TB) |
| 供電參數 |